Table of Contents
Bengal
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Egyptian Mau
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laperm
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine Coon
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mix | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oriental
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savannah
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somali
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonkinese
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkish Angora
TC (23) | RC (21) | WC (21) | SC (21) | Fe (6) | SF (5) | Do (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |