Total Cats:22
By Gender:
Females: 12 (54.5%)
Males: 10 (45.5%)
Others: 0 (0%)
By Fur Length:
Short: 17 (77.3%)
Mid: 2 (9.1%)
Long: 3 (13.6%)
Hairless: 0 (0%)
By Fur Texture:
Normal: 22 (100%)
Rex: 0 (0%)
Laperm: 0 (0%)
Wirehair: 0 (0%)
Lykoi: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Eye Color:
Blue: 0 (0%)
Aqua: 1 (4.5%)
Green: 5 (22.7%)
Lime: 0 (0%)
Yellow: 5 (22.7%)
Amber: 3 (13.6%)
Orange: 1 (4.5%)
Copper: 1 (4.5%)
Gray: 2 (9.1%)
Hazel: 4 (18.2%)
Pink: 0 (0%)
Odd: 0 (0%)
By Size:
Very Small: 0 (0%)
Small: 3 (13.6%)
Medium-small: 2 (9.1%)
Medium: 9 (40.9%)
Medium-large: 4 (18.2%)
Large: 4 (18.2%)
Very Large: 0 (0%)
By Body Type:
Foreign: 0 (0%)
Semi-foreign: 8 (36.4%)
Common: 11 (50%)
Semi-cobby: 3 (13.6%)
Cobby: 0 (0%)
By Paw Type:
Normal: 21 (95.5%)
Damaged: 1 (4.5%)
Missing: 0 (0%)
Polydactyl: 0 (0%)
Syndactyl: 0 (0%)
By Ear Type:
Normal: 17 (77.3%)
Damaged: 2 (9.1%)
Abnormal: 3 (13.6%)
By Tail Type:
Normal: 20 (90.9%)
Long: 1 (4.5%)
Short: 0 (0%)
Bobtail: 1 (4.5%)
Damaged: 0 (0%)
Other: 0 (0%)
By Leg Length:
Normal: 16 (72.7%)
Long: 5 (22.7%)
Short: 0 (0%)
Munchkin: 0 (0%)
White Based Cats:
White: 0 (0%)
Albino: 0 (0%)
Black Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cream Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tan Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tortie Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilute Tortie Based Cats
| No | No-bi | Mc | Mc-bi | Cl | Cl-bi | Sp | Sp-bi | Ti | Ti-bi | Ot | Ot-bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pointed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonkinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |